第二临床医学院2019-2020学年家庭经济困难学生认定情况公示
 
根据长江大学《关于做好2019-2020学年家庭经济困难学生认定工作的通知》精神,我院临床81503班于2019年10月10日14:30在601教室进行了2019-2020学年家庭经济困难学生评议认定,现对认定结果公示如下:
 
| 排序 | 姓 名 | 学号 | 建议认定标准 | 
| 1 | 刘婷婷 | 201506302 | 特别困难 | 
| 2 | 邓慧 | 201506139 | 特别困难 | 
| 3 | 袁明珠 | 201503643 | 特别困难 | 
| 4 | 甘玲 | 201506285 | 特别困难 | 
| 5 | 黄康 | 201506290 | 困难 | 
| 6 | 曹灿 | 201506388 | 困难 | 
| 7 | 徐慧 | 201506383 | 困难 | 
| 8 | 胡力文 | 201506287 | 困难 | 
| 9 | 李凌瑞 | 201506293 | 一般困难 | 
| 10 | 刘诚 | 201506300 | 一般困难 | 
| 11 | 李庆文 | 201506294 | 一般困难 | 
| 12 | 王维兴 | 201506311 | 一般困难 | 
|   |   |   |   | 
公示时间:即日起到2019年10月14日17:00止
公示期内,欢迎大家监督。如有异议,任何同学及部门均可通过电话、来访等方式,向学工科反映。
监督电话:0716-8436324
第二临床医学院学工科
2019年10月10日