第二临床医学院2019-2020学年家庭经济困难学生认定情况公示
 
根据长江大学《关于做好2019-2020学年家庭经济困难学生认定工作的通知》精神,我院临床81601班于2019年10月10日10:00在601教室进行了2019-2020学年家庭经济困难学生评议认定,现对认定结果公示如下:
 
| 排序 | 姓 名 | 学号 | 建议认定标准 | 
| 1 | 闵力 | 201606900 | 特别困难 | 
| 2 | 张猛 | 201606926 | 特别困难 | 
| 3 | 王小芳 | 201606908 | 特别困难 | 
| 4 | 陈芳 | 201601396 | 特别困难 | 
| 5 | 王丽棽 | 201606907 | 特别困难 | 
| 6 | 邓情月 | 201602495 | 特别困难 | 
| 7 | 张峰 | 201606924 | 特别困难 | 
| 8 | 钟兵 | 201606928 | 困难 | 
| 9 | 裴鸿龙 | 201606902 | 困难 | 
| 10 | 熊艳秋 | 201606915 | 困难 | 
| 11 | 刘海燕 | 201606895 | 困难 | 
| 12 | 熊伟力 | 201606914 | 困难 | 
| 13 | 詹朔源 | 201606921 | 困难 | 
| 14 | 冯增 | 201606888 | 困难 | 
| 15 | 张陈 | 201606922 | 一般困难 | 
| 16 | 杨名 | 201606917 | 一般困难 | 
| 17 | 贺婷 | 201603545 | 一般困难 | 
| 18 | 胡雨杨 | 201606890 | 一般困难 | 
| 19 | 熊振宇 | 201606916 | 一般困难 | 
| 20 | 马辰东 | 201606898 | 一般困难 | 
| 21 | 杨谢珂 | 201606918 | 一般困难 | 
公示时间:即日起到2019年10月14日17:00止
公示期内,欢迎大家监督。如有异议,任何同学及部门均可通过电话、来访等方式,向学工科反映。
监督电话:0716-8436324
第二临床医学院学工科
2019年10月10日